القائمة الرئيسية

الصفحات

تحية إعلامية لمتتابعينا الكرام ومرحبا بكم في قناتكم "كنال شفشاون"

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 19 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

____________________

1 أورو 9.7142 …. 11.2894

1 دولار أمريكي 9.5256 …. 11.0702

1 دولار كندي 7.3597 ….. 8.5531

1 جنيه استرليني 11,422 …. 13,274

1 جنيه جبل طارق 11.401 ….. 13.249

1 فرنك سويسري 9.7911 …. 11.379

100 كرونة دنماركية 130.49 …. 151.65

100 كرونة سويدية 92.356 …. 107.33

100 كرونة نرويجية 95.118 …. 110.54

1 ريال سعودي 2.5368 ….. 2.9482

1 دينار كويتي 30.977 …. 36.001

1 درهم إماراتي 2.5934 …. 3.014

1 ريال قطري 2.6038 …. 3.026

1 دينار بحريني 25.266 …. 29.364

100 ين ياباني 6.9016 …. 8.0208

1 ريال عماني 24.742 …. 28.754

 

كنال شفشاون 

تعليقات

التنقل السريع