القائمة الرئيسية

الصفحات

تحية إعلامية لمتتابعينا الكرام ومرحبا بكم في قناتكم "كنال شفشاون"

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

1 أورو 9.91740 …….. 11.5256

1 دولار أمريكي 9.23830 …….. 10.7365

1 دولار كندي 6.88300 …….. 7.99920

1 جنيه استرليني 11.1160 …….. 12.9180

1 جنيه جبل طارق 1.1260 …….. 12.9300

1 فرنك سويسري 9.96870 …….. 11.5850

100 كرونة دانمركية 133.250 …….. 154.850

100 كرونة سويدي ة 87.1050 …….. 101.230

100 كرونة نرويجية 89.5800 …….. 104.110

1 ريال سعودي 2.46240 …….. 2.86160

1 دينار كويتي 30.2150 …….. 35.1150

1 درهم إماراتي 2.51520 …….. 2.92300

1 ريال قطري 2.53480 …….. 2.94580

1 دينار بحريني 24.5050 …….. 28.4790

100 ين ياباني 6.99240 …….. 8.12640

1 ريال عماني 23.9950 …….. 27.8870

 

كنال شفشاون 

تعليقات

التنقل السريع