القائمة الرئيسية

الصفحات

تحية إعلامية لمتتابعينا الكرام ومرحبا بكم في قناتكم "كنال شفشاون"

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 14 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:

 

العملة — الشراء — البيع

____________________

1 أورو 9.64560 ………. 11.2098

1 دولار أمريكي 9.62250 ………. 11.1829

1 دولار كندي 7.39290 ………. 8.59170

1 جنيه استرليني 11.4140 ………. 13.2640

1 جنيه جبل طارق 11.3900 ………. 13.2380

1 فرنك سويسري 9.78000 ………. 11.3660

100 كرونة دنماركية 129.610 ……… 150.630

100 كرونة سويدية 90.8470 ………. 105.580

100 كرونة نرويجية 94.1460 ……… 109.410

1 ريال سعودي 2.56330 ……….. 2.97890

1 دينار كويتي 31.2220 ……… 36.2840

1 درهم إماراتي 2.61980 ………. 3.04460

1 ريال قطري 2.61940 ………. 3.04420

1 دينار بحريني 25.5240 ………. 29.6620

100 ين ياباني 6.92820 ……… 8.05160

1 ريال عماني 25.0260 ………. 29.0840

 

 كنال شفشاون

تعليقات

التنقل السريع