أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 7 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:
العملة — الشراء — البيع
____________________
1 أورو 9.71060 ……… 11.2854
1 دولار أمريكي 9.53060……… 11.0760
1 دولار كندي 7.32220 ……… 8.50960
1 جنيه استرليني 11.3950 ……… 13.2430
1 جنيه جبل طارق 11.3930 ……… 13.2410
1 فرنك سويسري 9.81420 ……… 11.4060
100 كرونة دنماركية 130.510 ……… 151.670
100 كرونة سويدية 90.4920 ……… 105.170
100 كرونة نرويجية 94.2480 ……… 109.530
1 ريال سعودي 2.53880 ……… 2.95040
1 دينار كويتي 30.9990 ……… 36.0250
1 درهم إماراتي 2.59480 ……… 3.01560
1 ريال قطري 2.60920 ……… 3.03240
1 دينار بحريني 25.2800 ……… 29.3800
100 ين ياباني 7.01190 ……… 8.14890
1 ريال عماني 24.7870 ……… 28.8070
كنال شفشاون
تعليقات
إرسال تعليق
إذا كان لديك الاستفسار حول الموضوع لاتنسى ترك التعليق.